事業者健診
一般健康診断( 職域 ) | ||||
---|---|---|---|---|
検査項目 | 雇入れ時 | 定期 A | 定期 B | |
問診・診察 | 服薬・喫煙歴 | ○ | ○ | ○ |
既往・業務歴 | ○ | ○ | ○ | |
自・他覚症状 | ○ | ○ | ○ | |
身体計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
視力 | 視力検査 | ○ | ○ | ○ |
聴力 | 聴力検査 | ○ | ○ | ○ |
肺の検査 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ |
血圧の測定 | 収縮期血圧 | ○ | ○ | ○ |
拡張期血圧 | ○ | ○ | ○ | |
貧血検査 | 赤血球数 | ○ | − | ○ |
血色素量 | ○ | − | ○ | |
肝機能検査 | AST (GOT) | ○ | − | ○ |
ALT (GPT) | ○ | − | ○ | |
γ-GTP | ○ | − | ○ | |
脂質検査 | 中性脂肪 | ○ | − | ○ |
HDL-C | ○ | − | ○ | |
LDL-C | ○ | − | ○ | |
血糖検査 | 血糖 | ○ | − | ○ |
HbA1c | ○ | − | ○ | |
尿検査 | 尿糖 | ○ | ○ | ○ |
尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
心機能 | 心電図検査 | ○ | − | ○ |
- 雇入時健康診断:7,700円 ( 税込 )
- 定期健診 A:2,860円( 35歳を除く40歳未満の方 )
- 定期健診 B:7,700円( 35歳の方及び40歳以上の方 )
※ 会社の所定の用紙がございましたらご持参下さい。
※ 同一日に複数の方が受診される場合には事前にご連絡下さい。
当院で受診可能な「労働安全衛生法」に基づく雇入れ時健康診断・定期健康診断のご案内です。採血がありますので,前日の夕食は控えめに検査当日は空腹でご来院下さい。