診療カレンダー
4月
4 | | Apr. 2025 |
1 | 火 | | – |
2 | 水 | | – |
3 | 木 | | – |
4 | 金 | | – |
5 | 土 | | – |
6 | 日 | 休診 | – |
7 | 月 | | – |
8 | 火 | | – |
9 | 水 | | – |
10 | 木 | | – |
11 | 金 | | – |
12 | 土 | | – |
13 | 日 | 休診 | – |
14 | 月 | | – |
15 | 火 | | – |
16 | 水 | | – |
17 | 木 | | – |
18 | 金 | | – |
19 | 土 | | – |
20 | 日 | 休診 | – |
21 | 月 | | – |
22 | 火 | | – |
23 | 水 | | – |
24 | 木 | | – |
25 | 金 | | – |
26 | 土 | | – |
27 | 日 | 休診 | – |
28 | 月 | | – |
29 | 火 | 休診 | – |
30 | 水 | | – |
5月
5 | | May 2025 |
1 | 木 | | – |
2 | 金 | | – |
3 | 土 | 休診 | – |
4 | 日 | 休診 | – |
5 | 月 | 休診 | – |
6 | 火 | 休診 | – |
7 | 水 | | – |
8 | 木 | | – |
9 | 金 | | – |
10 | 土 | | – |
11 | 日 | 休診 | – |
12 | 月 | | – |
13 | 火 | | – |
14 | 水 | | – |
15 | 木 | | – |
16 | 金 | | – |
17 | 土 | | – |
18 | 日 | 休診 | – |
19 | 月 | | – |
20 | 火 | | – |
21 | 水 | | – |
22 | 木 | | – |
23 | 金 | | – |
24 | 土 | | – |
25 | 日 | 休診 | – |
26 | 月 | | – |
27 | 火 | | – |
28 | 水 | | – |
29 | 木 | | – |
30 | 金 | | – |
31 | 土 | | – |
6月
6 | | Jun. 2025 |
1 | 日 | 休診 | – |
2 | 月 | | – |
3 | 火 | | – |
4 | 水 | | – |
5 | 木 | | – |
6 | 金 | | – |
7 | 土 | | – |
8 | 日 | 休診 | – |
9 | 月 | | – |
10 | 火 | | – |
11 | 水 | | – |
12 | 木 | | – |
13 | 金 | | – |
14 | 土 | | – |
15 | 日 | 休診 | – |
16 | 月 | | – |
17 | 火 | | – |
18 | 水 | | – |
19 | 木 | | – |
20 | 金 | | – |
21 | 土 | | – |
22 | 日 | 休診 | – |
23 | 月 | | – |
24 | 火 | | – |
25 | 水 | | – |
26 | 木 | | – |
27 | 金 | | – |
28 | 土 | | – |
29 | 日 | 休診 | – |
30 | 月 | | – |