診療カレンダー
5月
5 | | May. 2023 |
1 | 月 | | – |
2 | 火 | | – |
3 | 水 | 休診 | – |
4 | 木 | 休診 | – |
5 | 金 | 休診 | – |
6 | 土 | | – |
7 | 日 | 休診 | – |
8 | 月 | | – |
9 | 火 | | – |
10 | 水 | | – |
11 | 木 | | – |
12 | 金 | | – |
13 | 土 | | – |
14 | 日 | 休診 | – |
15 | 月 | | – |
16 | 火 | | – |
17 | 水 | | – |
18 | 木 | | – |
19 | 金 | | – |
20 | 土 | | – |
21 | 日 | 休診 | – |
22 | 月 | | – |
23 | 火 | | – |
24 | 水 | | – |
25 | 木 | | – |
26 | 金 | | – |
27 | 土 | | – |
28 | 日 | 休診 | – |
29 | 月 | | – |
30 | 火 | | – |
31 | 水 | | – |
6月
6 | | June 2023 |
1 | 木 | | – |
2 | 金 | | – |
3 | 土 | | – |
4 | 日 | 休診 | – |
5 | 月 | | – |
6 | 火 | | – |
7 | 水 | | – |
8 | 木 | | – |
9 | 金 | | – |
10 | 土 | | – |
11 | 日 | 休診 | – |
12 | 月 | | – |
13 | 火 | | ○ |
14 | 水 | | – |
15 | 木 | | – |
16 | 金 | | – |
17 | 土 | | – |
18 | 日 | 休診 | – |
19 | 月 | | – |
20 | 火 | | ○ |
21 | 水 | | – |
22 | 木 | | – |
23 | 金 | | △ |
24 | 土 | | – |
25 | 日 | 休診 | – |
26 | 月 | | – |
27 | 火 | | ○ |
28 | 水 | | – |
29 | 木 | | – |
30 | 金 | | ○ |
7月
7 | | July 2023 |
1 | 土 | | – |
2 | 日 | 休診 | – |
3 | 月 | | – |
4 | 火 | | – |
5 | 水 | | – |
6 | 木 | | – |
7 | 金 | | – |
8 | 土 | | – |
9 | 日 | 休診 | – |
10 | 月 | | – |
11 | 火 | | – |
12 | 水 | | – |
13 | 木 | | – |
14 | 金 | | – |
15 | 土 | | – |
16 | 日 | 休診 | – |
17 | 月 | 休診 | – |
18 | 火 | | – |
19 | 水 | | – |
20 | 木 | | – |
21 | 金 | | – |
22 | 土 | | – |
23 | 日 | 休診 | – |
24 | 月 | | – |
25 | 火 | | – |
26 | 水 | | – |
27 | 木 | | – |
28 | 金 | | – |
29 | 土 | | – |
30 | 日 | 休診 | – |
31 | 月 | | – |
8月
8 | | Aug. 2023 |
1 | 火 | | – |
2 | 水 | | – |
3 | 木 | | – |
4 | 金 | | – |
5 | 土 | | – |
6 | 日 | 休診 | – |
7 | 月 | | – |
8 | 火 | | – |
9 | 水 | | – |
10 | 木 | | – |
11 | 金 | 休診 | – |
12 | 土 | | – |
13 | 日 | 休診 | – |
14 | 月 | 休診 | – |
15 | 火 | 休診 | – |
16 | 水 | | – |
17 | 木 | | – |
18 | 金 | | – |
19 | 土 | | – |
20 | 日 | 休診 | – |
21 | 月 | | – |
22 | 火 | | – |
23 | 水 | | – |
24 | 木 | | – |
25 | 金 | | – |
26 | 土 | | – |
27 | 日 | 休診 | – |
28 | 月 | | – |
29 | 火 | | – |
30 | 水 | | – |
31 | 木 | | – |